2016年5月抚顺水务集团市区自来水水质指标(42项)检测结果
序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数/(CFU/ml) | 100 | 0 |
毒理指标 | |||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00007~0.0008 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00003 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.009 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0003~0.0007 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001~0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.1 |
13 | 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 0.2~1.86 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002~0.015 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.00001~0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | - |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | - |
感官性状和一般化学指标 | |||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 |
21 | 浑浊度/NTU | 1 | 0.12~0.45 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7~7.6 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.009~0.024 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.267 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.027 |
28 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0002~0.0013 |
29 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.001~0.011 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9~27 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3~17 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 64~152 |
33 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 17~107 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.38~1.03 |
35 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.001~0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.02 |
放射性指标 | |||
37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 |
38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.054~0.086 |
消毒剂指标 | |||
39 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05 |
0.7~1.0 |
40 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 |
未使用 |
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如加氯,总氯≥0.05 |
未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 |
未使用 |